机械规格 |
尺寸 | 139.7 x 96 x 31.2 毫米 (5.5 x 3.8 x 1.3") |
重量 | 460 克 (1 lb) |
外壳材质 | PC,铝 |
安装支架材质 | 铝 |
硬件规格 |
M管理接口 | 以太网
蓝牙 |
网络接口 | (1 个) 数据输入:千兆 RJ45 端口 (4 个) 数据输出:千兆 RJ45 端口 |
PoE 接口 | (1 个) PoE 输入( 无需 PoE 输出时 ) (1 个) PoE 输出( 需使用 PoE+ 交换机 ) |
供电方式 | PoE |
电源 | UniFi PoE 交换机
48V, 0.5A PoE 适配器(需另购) |
最大功耗 | (不含 PoE 输出) 13.5 瓦 |
PoE 接口的最大功率 | 15.4瓦* *需要通过 PoE+ 交换机供电 |
PoE 模式电压范围 | 44—57V DC |
最大发射功率 2.4 GHz 5 GHz | 22 dBm 26 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
吞吐速率 2.4 GHz 5 GHz | 573.5 Mbps 4.8 Gbps |
天线增益 2.4 GHz 5 GHz | 5 dBi 5.9 dBi |
LED | 白/蓝 |
按钮 | 恢复出厂设置 |
工作温度 | -30 至 60° C (-22 至 140° F) |
工作湿度 | 5 至 95% 非冷凝 |
认证 | CE, FCC, IC, SRRC |
软件 |
WiFi 标准 | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
无线安全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 每射频最多 8 个 |
VLAN | 802.1Q |
高级 QoS | 每用户速率限制 |
访客流量隔离 | 支持 |
并发客户端 | 300+ |
Zero-wait DFS | 支持 |
支持的数据速率 |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps 至 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps t至 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps t至 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |